PDF preuzimanje Ispiši ovaj članak E-mail

Prsten okna

Elementi sa žlijebom proizvode se s nazivnim unutarnjim promjerom NA 80, 100 i 200 cm,  dok se elementi nazivnog promjera NA 100 cm rade i s integriranim gumenim brtvenim prstenom. Ovisno od izvedbe, prsten NA 100 radi se s debljinom stijenke 9 ili 12 cm, dok elemente NA 80 proizvodimo s debljinom stijenke od 9 cm. U slučaju potrebe, elemente NA 100 moguće je naručiti i s ugrađenim ljestvama. Klasični asortiman sa žlijebom sadrži i element promjera 200 cm. Prsteni okna prikladni su za gradnju okna za taloženje, kaskade i cisterne ili se mogu primijeniti kao trajna oplata pri temeljenju stupova odnosno pehara.

Imate li dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća!

Za savjet stručnjaka kliknite ovdje!

Daljnji podaci o proizvodu:

Naziv proizvodaUnutarnji promjer (mm)Debljina stjenke
(mm)
Visina
(mm)
kg/kom*
AGY 80/25/9 L 800 90 250 150
AGY 80/50/9 L 800 90 500 300
AGY 80/75/9 L 800 90 750 450
AGY 80/100/9 L 800 90 1000 600
AGY 200/53/10 2000 100 530 740
AGY 100/25/9 L 1000 90 250 190
AGY 100/25/9 L+H 1000 90 250 190
AGY 100/50/9 L 1000 90 500 380
AGY 100/50/9 L+H 1000 90 500 380
AGY 100/75/9 L 1000 90 750 570
AGY 100/75/9 L+H 1000 90 750 575
AGY 100/100/9 L 1000 90 1000 760
AGY 100/100/9 L+H 1000 90 1000 765
AGY 100/25/12 L/G 1000 120 250 280
AGY 100/25/12 L/G+H 1000 120 250 280
AGY 100/50/12 L/G 1000 120 500 525
AGY 100/50/12 L/G+H 1000 120 500 525
AGY 100/75/12 L/G 1000 120 750 775
AGY 100/75/12 L/G+H 1000 120 750 780
AGY 100/100/12 L/G 1000 120 1000 1030
AGY 100/100/12 L/G+H 1000 120 1000 1035
Naziv proizvodaUnutarnji promjer
(mm)
Debljina stjenke
(mm)
Visina
(mm)
kg/kom*
AGY 100/30/9 L 1000 90 300 230
AGY 100/30/9 L+H 1000 90 300 230
AGY 100/60/9 L 1000 90 600 455
AGY 100/60/9 L+H 1000 90 600 455
AGY 100/90/9 L 1000 90 900 680
AGY 100/90/9 L+H 1000 90 900 683
AGY 100/120/9 L 1000 90 1200 910
AGY 100/120/9 L+H 1000 90 1200 915
AGY 100/30/12 L/G 1000 120 300 340
AGY 100/30/12 L/G+H 1000 120 300 340
AGY 100/60/12 L/G 1000 120 600 660
AGY 100/60/12 L/G+H 1000 120 600 660
AGY 100/90/12 L/G 1000 120 900 970
AGY 100/90/12 L/G+H 1000 120 900 973
AGY 100/120/12 L/G 1000 120 1200 1260
AGY 100/120/12 L/G+H 1000 120 1200 1265

Imate li dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća!