Stropna ploča
Leierove stropne ploče predstavljaju polu-monolitni sustav gradnje. Predgotovljene elemente sustava čine Leier stropne grede (LMF) i Leier EB 60/19 betonska tijela ispune koja se na njih oslanjaju. Rebra koja se stvaraju između tijela ispune (glave greda), kao i vijenac, moraju se betonirati u debljini od 4 -11 cm u jednom koraku. To čini monolitni dio stropa.
Područje primjene:
Leierove stropne ploče mogu se u jednakoj mjeri primijeniti za izvedbu stropnih konstrukcija stambenih, trgovačkih, zdravstvenih, obrazovnih, uredskih ili industrijskih objekata, kako bi se istima oblikovali stropovi podruma, konstrukcije između katova ili završni stropovi. Leierove stropne konstrukcije prvobitno služe za podnašanje statičnih opterećenja. Sa spuštenim Leier gredama (LMF) i odgovarajućom armaturom mogu se jednostavno izvesti i balkonske ploče ili lože. Razni nosači mogu se izvesti ispod ili skriveno unutar stropne ploče.
Prednosti:
- jednostavna i jeftina izvedba uslijed male težine konstrukcijskih elemenata
- zvučna i toplinska izolacija
- nema potrebe za površinskom oplatom, dovoljna je linijska potpora
- mala vlastita težina
- može se nabaviti kod našeg najbližeg distributera.
Leier stropna greda (LMF)
Armaturu Leierove stropne grede (LMF) u osnovi čini rešetkasta konstrukcija betonskog čelika, koja je – tijekom proizvodnje –obložena betonom samo u donjem pojasu. Donji i gornji pojas rešetke čini rebrasti betonski čelik. Uzdužnu armaturu gornjeg i donjeg pojasa dijagonalno povezuje hladno razvučeni, glatki betonski čelik. Ovisno od duljine grede, visina rešetke je ili 15 ili 19 cm.
Leier stropne grede (LMF) proizvode se u dvije širine:
- u pogonu u Jánossomorji u širini od 12,5 cm
- u pogonu u Pečuhu proizvode se grede širine 11,0 cm.
Jedinstvena visina betona predgotovljenog dijela Leier stropne grede iznosi 4,5 cm, a razred čvrstoće betona je C25/30.
Leier stropne grede (LMF) proizvode se u rasponu od 1,20 – 9,20 m; u koracima od 20 cm. Oznaka Leier stropnih greda je, na primjer: LMF 660, pri čemu je:
・LMF: skraćenica naziva grede,
・660: duljina grede u cm.
Betonska tijela ispune
Uz Leier stropne grede mogu se koristiti isključivo tijela ispune Leier EB 60/19 proizvedena u Leierovom pogonu. Ispunu čine betonski elementi bez armature i s otvorima. Bočna strana ispune uz vijenac zatvorena je u smjeru nosivosti greda. Time se sprječava prodiranje svježeg betona kroz otvore. Svaka paleta s tijelima ispune sadrži 5 elemenata sa zatvorenom stranicom, za ugradnju uz vijenac.
Tehnički podaci nalaze se ispod table s podacima o gredama.
Tehnički podaci, cijene:
Naziv proizvoda | Maks. raspon (cm) | Puna duljina (cm) | kg/kom | Debljina stropa (cm) |
---|---|---|---|---|
Stropna greda LMF 120 | 100 | 120 | 16 | 19+4 |
Stropna greda LMF 140 | 120 | 140 | 19 | 19+4 |
Stropna greda LMF 160 | 140 | 160 | 22 | 19+4 |
Stropna greda LMF 180 | 160 | 180 | 24 | 19+4 |
Stropna greda LMF 200 | 180 | 200 | 27 | 19+4 |
Stropna greda LMF 220 | 200 | 220 | 29 | 19+4 |
Stropna greda LMF 240 | 220 | 240 | 31 | 19+4 |
Stropna greda LMF260 | 240 | 260 | 34 | 19+4 |
Stropna greda LMF 280 | 260 | 280 | 38 | 19+4 |
Stropna greda LMF 300 | 280 | 300 | 39 | 19+4 |
Stropna greda LMF 320 | 300 | 320 | 45 | 19+4 |
Stropna greda LMF 340 | 320 | 340 | 47 | 19+4 |
Stropna greda LMF 360 | 340 | 360 | 49 | 19+4 |
Stropna greda LMF 380 | 360 | 380 | 56 | 19+4 |
Stropna greda LMF 400 | 380 | 400 | 53 | 19+4 |
Stropna greda LMF 420 | 400 | 420 | 62 | 19+4 |
Stropna greda LMF 440 | 420 | 440 | 60 | 19+4 |
Stropna greda LMF 460 | 440 | 460 | 66 | 19+4 |
Stropna greda LMF 480 | 460 | 480 | 69 | 19+4 |
Stropna greda LMF 500 | 480 | 500 | 72 | 19+4 |
Stropna greda LMF 520 | 500 | 520 | 77 | 19+4 |
Stropna greda LMF 540 | 520 | 540 | 79 | 19+4 |
Stropna greda LMF 560 | 540 | 560 | 82 | 19+4 |
Stropna greda LMF 580 | 560 | 580 | 85 | 19+4 |
Stropna greda LMF 600 | 580 | 600 | 95 | 19+4 |
Stropna greda LMF 620 | 600 | 620 | 98 | 19+4 |
Stropna greda LMF 640 | 620 | 640 | 103 | 19+4 |
Stropna greda LMF 660 | 640 | 660 | 106 | 19+4 |
Stropna greda LMF 680 | 660 | 680 | 112 | 19+4 |
Stropna greda LMF 700 | 670 | 700 | 115 | 19+4 |
Stropna greda LMF 720 | 690 | 720 | 118 | 19+6 |
Stropna greda LMF 740 | 710 | 740 | 121 | 19+6 |
Stropna greda LMF 760 | 730 | 760 | 124 | 19+6 |
Stropna greda LMF 780 | 750 | 780 | 128 | 19+6 |
Stropna greda LMF 800 | 770 | 800 | 131 | 19+8,5 |
Stropna greda LMF 820 | 790 | 820 | 134 | 19+8,5 |
Stropna greda LMF 840 | 810 | 840 | 147 | 19+8,5 |
Stropna greda LMF 860 | 830 | 860 | 151 | 19+8,5 |
Stropna greda LMF 880 | 850 | 880 | 155 | 19+11 |
Stropna greda LMF 900 | 870 | 900 | 158 | 19+11 |
Stropna greda LMF 920 | 890 | 920 | 162 | 19+11 |
Opterećenje za dimenzioniranje: 9 kN/m2 / Širina (Jánossomorja): 12,5 cm / Širina (Pečuh) 11,0 cm Pozor! Debljina stropa ključni je statički podatak! |
Naziv proizvoda | Dimenzija (cm) | db/fm | kom/m | Paleta | kom/paleta |
---|---|---|---|---|---|
Tijelo ispune EB 60/19B | 60x19x25 | 4 | 20,0 (21,0)* | crvena | 60 |
* za proizvode iz Pečuha potrebno je u obzir uzeti podatke u zagradi.